Konverter Angka Romawi
Konversi antara angka Romawi dan Arab (1–3999)
Conversion:
Symbol reference
| Symbol | Value | Examples |
|---|---|---|
| I | 1 | II=2, III=3, IV=4 |
| V | 5 | VI=6, VII=7, IX=9 |
| X | 10 | XX=20, XL=40, XC=90 |
| L | 50 | LX=60, LXX=70 |
| C | 100 | CC=200, CD=400, CM=900 |
| D | 500 | DC=600, DCC=700 |
| M | 1000 | MM=2000, MMXXIV=2024 |
File Anda tidak pernah meninggalkan browser. Tidak ada yang diunggah ke server. Kebijakan Privasi